2024年衡水健康科技職業學院單招分數線

| 考試類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 職業技能 | 語文 | 數學 | 專業基礎或專業能力測試 | 職業適應性測試或技術技能測試 |
| 考試十類 | 衡水健康科技職業學院 | 529 | 331 | 83 | 115 | 62 | 269 |
| 考試三類 | 衡水健康科技職業學院 | 446 | 239 | 100 | 107 | 48 | 191 |
| 考試七類 | 衡水健康科技職業學院 | 528 | 309 | 119 | 100 | 36 | 273 |
| 考試九類 | 衡水健康科技職業學院 | 509 | 314 | 86 | 109 | 94 | 220 |
| 財經類 | 衡水健康科技職業學院 | 543 | 337 | 83 | 123 | 72 | 265 |
| 機械類 | 衡水健康科技職業學院 | 359 | 218 | 95 | 46 | 61 | 157 |
| 計算機類 | 衡水健康科技職業學院 | 509 | 287 | 137 | 85 | 67 | 220 |
| 醫學類 | 衡水健康科技職業學院 | 460 | 280 | 78 | 102 | 66 | 214 |

中考不理想,不要氣餒,中專升學更 。想當醫生、想成為一名白衣天使,相當一名口腔醫生,石家莊天使護士學校2024年秋季招生中,學校擁有5個口腔實驗室,河北省優秀教師團隊,招辦電話0311-88998828 13028693144同微信,劉老師。
冀公網安備13010502002403