石家莊高中最新排行榜:河北正定中學(xué)、石家莊市第四十二中學(xué)、石家莊精英中學(xué)、河北辛集中學(xué)、石家莊市第二十七中學(xué)以上給大家整理了排名前五的學(xué)校,劉老師給大家整理了更全面的內(nèi)容,大家可以仔細(xì)閱讀文章,希望對大家有所幫助。

河北省石家莊市高中排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
| 1 | 河北正定中學(xué) | 5107 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 2 | 石家莊市第四十二中學(xué) | 5001 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 3 | 石家莊精英中學(xué) | 4953 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 4 | 河北辛集中學(xué) | 3727 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 5 | 石家莊市第二十七中學(xué) | 3511 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 6 | 河北省石家莊市第二中學(xué) | 3325 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 7 | 石家莊市第十七中學(xué) | 1581 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 8 | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1445 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 9 | 石家莊市第十八中學(xué) | 1439 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 10 | 河北省石家莊市第一中學(xué) | 1384 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 11 | 河北靈壽中學(xué) | 1377 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 12 | 辛集市第一中學(xué) | 1365 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 13 | 石家莊市第九中學(xué) | 1329 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 14 | 河北省石家莊市第二十四中學(xué) | 1327 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 15 | 河北平山中學(xué) | 1326 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 16 | 石家莊鐵路分局石家莊鐵路第一中學(xué) | 1289 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 17 | 河北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1283 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 18 | 石家莊外國語學(xué)校 | 1268 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 19 | 藁城市第九中學(xué) | 1252 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 20 | 藁城市第一中學(xué) | 1231 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 21 | 新樂市第一中學(xué) | 1229 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 22 | 行唐縣第一中學(xué) | 1225 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 23 | 河北欒城中學(xué) | 1220 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 24 | 正定縣第一中學(xué) | 1212 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 25 | 河北趙縣中學(xué) | 1207 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 26 | 石家莊市第一中學(xué) | 1205 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 27 | 晉州市第一中學(xué) | 1203 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 28 | 元氏縣第一中學(xué) | 1195 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 29 | 鹿泉市第一中學(xué) | 1174 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 30 | 石家莊市第六中學(xué) | 1171 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 31 | 石家莊市第四中學(xué) | 1169 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 32 | 石家莊市第十中學(xué) | 1165 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 33 | 石家莊市第十五中學(xué) | 1155 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 34 | 石家莊市第二十二中學(xué) | 1142 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 35 | 石家莊市第五十四中學(xué) | 1122 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 36 | 石家莊市第二十三中學(xué) | 1119 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 37 | 石家莊市第五中學(xué) | 1112 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 38 | 高邑鎮(zhèn)中學(xué) | 1108 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
| 39 | 正定縣第五中學(xué) | 1105 | 河北 | 石家莊市 | 省級示范高中 |
以上2023年石家莊中學(xué)最新排行榜高中排名數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)。由于人氣排名數(shù)據(jù)處于變動之中,因此河北省石家莊市高中人氣排行榜僅供中學(xué)生及家長參考。
本文標(biāo)簽:2024年石家莊中學(xué)最新排行榜及分?jǐn)?shù)2024石家莊中學(xué)排名石家莊中學(xué)排名石家莊中學(xué)
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 石家莊天使護(hù)士學(xué)校 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接。
石家莊天使護(hù)士學(xué)校 招辦電話0311-88998828 13028693144同微信
冀公網(wǎng)安備13010502002403