
| 考試類 | 文化素質(zhì)考試(語文、數(shù)學(xué)) | 專業(yè)基礎(chǔ)(學(xué)考不折分) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 牽頭院校 |
| 考試一類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 物理 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
| 考試二類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試三類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 物理 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試四類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試五類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 地理 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試六類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試七類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 化學(xué) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 |
| 考試八類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 歷史 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
| 考試九類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 考試十類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 |
附:2022年各考試類學(xué)考折分情況
| 2022考試類 | 2022文化素質(zhì)考試(語文、數(shù)學(xué))學(xué)考折分 | 2022專業(yè)基礎(chǔ) | 2022職業(yè)適應(yīng)性測試 | 2022牽頭院校 |
| 考試一類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語(不折分) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試三類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語(不折分) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院、保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試五類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 地理(不折分) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北政法職業(yè)學(xué)院、河北司法警官職業(yè)學(xué)院 |
| 考試六類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 化學(xué)(不折分) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 |
| 考試八類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語(不折分) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試十類 | 英語(不折分) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
附:2021年各考試類學(xué)考折分情況
| 2021考試類 | 2021文化素質(zhì)考試(語文、數(shù)學(xué))學(xué)考折分 | 2021專業(yè)基礎(chǔ) | 2021職業(yè)適應(yīng)性測試 | 2021牽頭院校 |
| 考試一類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試三類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試五類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 地理:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北政法職業(yè)學(xué)院、河北司法警官職業(yè)學(xué)院 |
| 考試六類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 化學(xué):A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 |
| 考試八類 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英語:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 考試十類 | 英語:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
本文標(biāo)簽:河北單招學(xué)考成績折算方法河北單招學(xué)考成績折算河北單招
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為 石家莊天使護士學(xué)校 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶本文鏈接。
石家莊天使護士學(xué)校 招辦電話0311-88998828 13028693144同微信
冀公網(wǎng)安備13010502002403